پروتئین وی ویتوبست 2 کیلو VitoBest 100% Whey Protein یک مکمل ورزشی پیشرفته و خالص است که از کنسانتره پروتئین وی WPC 80 با خلوص بسیار بالا و کیفیت ممتاز تهیه شده است. این محصول تنها از پروتئین وی اولترامیکروفیلتر شده ساخته شده و هیچگونه پروتئین ارزانقیمت، آمینواسید اضافه یا فیلر در ترکیب آن استفاده نشده است.
این مکمل به دلیل دارا بودن پروتئین غیر دناتورهشده، سطح بالایی از اسیدهای آمینه ضروری (EAAs)، آمینواسیدهای شاخهدار BCAA و ال-گلوتامین طبیعی دارد که به شکلگیری، ترمیم و حفظ بافت عضلانی کمک میکند.
این محصول برای طیف گستردهای از ورزشکاران (از مبتدی تا حرفهای) طراحی شده و علاوه بر رشد عضله، برای افزایش قدرت، بهبود استقامت، کاهش خستگی و تسریع ریکاوری ایدهآل است.
ویژگیهای کلیدی پروتئین وی ویتوبست
-
۱۰۰٪ پروتئین وی خالص WPC 80 بدون ترکیب پروتئین دیگر
-
مناسب برای همه سطوح ورزشی از بدنسازان حرفهای تا ورزشکاران استقامتی
-
افزایش حجم عضلانی خشک و جلوگیری از تحلیل ماهیچهها
-
کمک به ریکاوری سریعتر عضلات پس از تمرینات شدید
-
سرشار از BCAA و ال-گلوتامین برای افزایش قدرت و کاهش خستگی
-
تولیدشده با فناوری اولترامیکروفیلتراسیون برای جذب و هضم سریعتر
-
فاقد قند، آسپارتام و گلوتن — مناسب برای افراد دارای رژیم خاص
-
دارای طعمهای متنوع و خوشطعم برای مصرف روزانه
مزایای علمی مصرف پروتئین وی ویتوبست
پروتئین وی ویتوبست 2 کیلو VitoBest 100% Whey Protein دارای مزایای زیر است:
افزایش رشد عضله و قدرت بدنی: با تأمین پروتئین خالص و اسیدهای آمینه ضروری، این مکمل به شکلگیری فیبرهای عضلانی کمک میکند و باعث افزایش حجم و قدرت میشود.
کاهش زمان ریکاوری: وجود مقادیر بالای BCAA (لوسین، ایزولوسین و والین) و ال-گلوتامین باعث تسریع بازسازی عضلات و کاهش خستگی پس از تمرین میشود.
حفظ توده عضلانی در رژیمهای لاغری: این مکمل با تأمین پروتئین کافی و کمکالری بودن، مانع از تجزیه عضلات در دورههای کاهش وزن میشود.
تقویت استقامت و کاهش خستگی: نسبت علمی BCAA 2:1:1 به بدن کمک میکند در تمرینات طولانی انرژی بیشتری داشته باشید.
پشتیبانی از سلامت استخوانها : پروتئین کافی در رژیم غذایی به حفظ تراکم استخوانی کمک میکند و از تحلیل رفتن آن جلوگیری میکند.
روش مصرف پیشنهادی
یک پیمانه ۳۰ گرمی (یک اسکوپ) را در ۲۵۰ میلیلیتر آب سرد یا شیر کمچرب حل کنید.
بهترین زمان مصرف:
بعد از تمرین = برای ریکاوری سریع و افزایش جذب پروتئین
بین وعدهها = برای تأمین پروتئین در طول روز
مصرف روزانه ۱ تا ۲ پیمانه توصیه میشود.
اسیدهای آمینه پروتئین وی ویتوبست
به ازای هر ۱۰۰ گرم پروتئین
| نام اسیدآمینه | مقدار در هر ۱۰۰ گرم | نقش در بدن |
|---|---|---|
| ال-ایزولوسین (L-Isoleucine)* | ۶.۶ گرم | رشد عضلات و تأمین انرژی |
| ال-لوسین (L-Leucine)* | ۱۱.۴ گرم | تحریک سنتز پروتئین عضله |
| ال-والین (L-Valine)* | ۶.۶ گرم | کمک به ترمیم عضلات و کاهش خستگی |
| مجموع BCAA | ۲۴.۶ گرم | افزایش قدرت، استقامت و ریکاوری |
| ال-لیزین (L-Lysine)* | ۹.۹ گرم | سنتز پروتئین و تقویت ایمنی بدن |
| ال-متیونین (L-Methionine)* | ۲.۳ گرم | سمزدایی کبد و تولید کراتین |
| ال-فنیلآلانین (L-Phenylalanine)* | ۳.۵ گرم | بهبود تمرکز و عملکرد شناختی |
| ال-ترئونین (L-Threonine)* | ۷.۵ گرم | سلامت بافت همبند و کلاژن |
| ال-تریپتوفان (L-Tryptophan)* | ۱.۹ گرم | بهبود خلقوخو و تنظیم خواب |
| ال-هیستیدین (L-Histidine) | ۱.۹ گرم | کمک به تولید هموگلوبین |
| ال-آلانین (L-Alanine) | ۵.۵ گرم | تولید انرژی و حفظ قند خون |
| ال-آرژنین (L-Arginine) | ۲.۷ گرم | بهبود جریان خون و پمپاژ عضلانی |
| ال-آسپارتیک اسید (L-Aspartic Acid) | ۱۱.۳ گرم | کاهش خستگی و بازسازی عضلات |
| ال-سیستئین (L-Cysteine) | ۲.۴ گرم | آنتیاکسیدان طبیعی و حمایت از سیستم ایمنی |
| ال-گلوتامیک اسید (L-Glutamic Acid) | ۱۸.۴ گرم | ترمیم عضلات و تقویت متابولیسم |
| ال-گلیسین (L-Glycine) | ۲ گرم | تقویت بازسازی بافتهای عضلانی |
| ال-پرولین (L-Proline) | ۶.۶ گرم | حفظ سلامت مفاصل و کلاژن |
| ال-سرین (L-Serine) | ۵.۷ گرم | کمک به عملکرد مغزی و عصبی |
| ال-تیروزین (L-Tyrosine) | ۳.۲ گرم | افزایش تمرکز و کاهش استرس |
* اسیدآمینههای ضروری (EAAs)
طعمها و جدول ارزش غذایی پروتئین وی ویتوبست
طعم خنثی (Neutral Flavor)
| مقدار در هر سروینگ (۳۰ گرم) | در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | 483 kJ / 115 kcal |
| چربی کل | 1.35 g |
| چربی اشباع شده | 0.8 g |
| کربوهیدرات | 2.3 g |
| قند | 0 g |
| لاکتوز | 2.3 g |
| پروتئین | 23 g |
| نمک | 0.14 g |
طعم قهوه (Coffee Flavor)
| مقدار در هر سروینگ (۳۰ گرم) | در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | 479 kJ / 115 kcal |
| چربی کل | 1.3 g |
| چربی اشباع شده | 0.8 g |
| کربوهیدرات | 2.8 g |
| قند | 0.1 g |
| لاکتوز | 2.3 g |
| پروتئین | 23 g |
| نمک | 0.14 g |
طعم شکلات (Chocolate Flavor)
| مقدار در هر سروینگ (۳۰ گرم) | در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | 475 kJ / 118 kcal |
| چربی کل | 1 g |
| چربی اشباع شده | 0.9 g |
| کربوهیدرات | 3 g |
| قند | 0.1 g |
| لاکتوز | 2.1 g |
| پروتئین | 22 g |
| نمک | 0.24 g |
طعم توتفرنگی (Strawberry Flavor)
| مقدار در هر سروینگ (۳۰ گرم) | در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | 475 kJ / 113 kcal |
| چربی کل | 1 g |
| چربی اشباع شده | 0.8 g |
| کربوهیدرات | 3 g |
| قند | 0.7 g |
| لاکتوز | 2.1 g |
| پروتئین | 22 g |
| نمک | 0.13 g |
طعم بیسکویت (Maria Cookie Flavor)
| مقدار در هر سروینگ (۳۰ گرم) | در هر ۱۰۰ گرم |
|---|---|
| انرژی | 474 kJ / 113 kcal |
| چربی کل | 1.3 g |
| چربی اشباع شده | 0.8 g |
| کربوهیدرات | 3.1 g |
| قند | 0 g |
| لاکتوز | 2.2 g |
| پروتئین | 22 g |
| نمک | 0.28 g |




پشتیبانی در بله
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.